關于舉辦2022年“數字教育大講堂”活動——
教師數字素養與技能提升主題培訓的通知
各單位:
根據省委網信辦和省教育廳有關工作要求,以及學校“數字教育大講堂”活動相關文件精神,結合實際情況,現決定面向我校全體教師開展教師數字素養與技能提升主題培訓。現將有關事項通知如下:
一、活動時間
2022年8月6日-8月15日。
二、活動主題
提升教師數字素養與技能,共建共享數字化發展成果.
三、參加人員
全體教師。
四、學習網址
電腦端:長春大學教師教學發展中心平臺:(https://12924vmm.mh.chaoxing.com/)首頁在線學習課程——“信息技術應用”專欄。
手機端:學習通“長春大學教師發展中心”在線課程——信息技術應用”專欄。
信息技術應用(30門 89.5學時) | 信息素養 (3門 6學時) | 新媒體時代:如何高效發布內容與獲取信息 | 陳永東 | 上海戲劇學院 |
教育信息化背景下的教師教學發展 | 陸昉 | 復旦大學 |
信息技術與領導力 | 尚俊杰 | 北京大學 |
多媒體技術 (11門 50學時) | 微課視頻的設計與制作 | 傅鋼善 | 陜西師范大學 |
最新微課制作攻略 | 王潤蘭 | 河北師范大學 |
移動時代的高校教學變革 | 劉莘 | 四川大學 |
如何做好PPT | 葉鵬 | 寧波職業技術學院 |
說服力——讓你的PPT會說話 | 張志 | 武漢工程大學 |
成為PPT高手 | 張志 | 武漢工程大學 |
多媒體教學軟件設計與開發 | 王志軍 | 天津師范大學 |
動畫制作 | 柳執一 | 浙江傳媒學院 |
ppt制作與數字演講 | 尚俊杰 | 北京大學 |
web2.0與社會化學習 | 尚俊杰 | 北京大學 |
數字溝通與網絡社交 | 尚俊杰 | 北京大學 |
信息化教學實踐 (16門 33.5學時) | 翻轉課堂與考核立體化建設改進傳統課堂 | 楊洪濤 | 華僑大學 |
理念?平臺?方法——課堂信息化思考與實踐 | 林旺 | 中央民族大學 |
混合式教學改革實踐-遺傳學 | 吳燕華 | 復旦大學 |
設計藝術學科混合式教學實踐 | 劉學莘 | 福建農林大學 |
打造以學生為中心的“金課”教案 | 萬曼璐 | 重慶大學 |
創新導學助學模式,發展無邊界交互課堂 | 黃敬華 | 湖北大學 |
線上線下三位一體的教學實踐——以《東北亞安全形勢課程為例》 | 尚曉軍 | 黑龍江大學 |
以學為中心的MAC翻轉課堂教學探索 | 徐敏 | 華中師范大學 |
翻轉課堂教學的實踐探索 | 邢磊 | 上海交通大學 |
從微課、翻轉課堂到云課堂教學法 | 趙國棟 | 北京大學 |
混合式教學實踐探索 | 汪曉東 | 華南師范大學 |
混合式教學模式下的外語翻轉課堂建設與設計實踐 | 何欣憶 | 重慶大學 |
慕課的創意設計 | 鄧銳 | 湖南信息職業技術學院 |
MOOC與翻轉課堂的設計與實施 | 蔡寶來 | 上海師范大學 |
《大學生職業生涯規劃》翻轉師資培訓 | 謝偉 | 仁能達教育科技公司 |
《商業計劃書制作與演示》翻轉教學實踐 | 鄧立治 | 北京科技大學 |
五、活動形式
共30門課程,教師需自選至少10門課程,個人登錄超星賬號在線學習觀看系列講座。需要超星賬戶和學校已經綁定(教務系統賬戶和超星賬戶已經相關聯),教師有登錄困難的,請聯系教師教學發展中心。
六、其他要求
1.各單位要將本次活動作為提升“互聯網+教育”發展理念、加快推進教育數字化轉型的重要契機,組織全體教師認真學習觀看,確保學有所獲、學有所用。
2.各單位要組織教師利用國家高等教育智慧教育平臺實施混合式教學,并結合自身實際陸續開展主題講座和研修活動。
3.請各院部在8月15日前將院部參訓教師數量、參訓具體完成情況、教師參訓圖片等以組織活動總結的形式上報,打包命名為“單位+數字教育大講堂活動總結”發送至郵箱[email protected]。
聯系人:李文竹,微信:15643643008。
長春大學教務處
2022年8月6日