管理系統 |
教務管理系統(2024版) | https://jwxt.ccu.edu.cn/ |
智慧教育教學一體化平臺 | https://jxfw.ccu.edu.cn/ |
教務管理系統(2015版) | http://cdwww.onu38ks.xyz/ |
長春大學Spoc學堂 | https://ccdx.fanya.chaoxing.com/ |
長春大學超星教師發展(培訓)平臺 | https://ccdxjf.mh.chaoxing.com/page/1045604/show |
長春大學雨課堂教師發展(培訓)平臺
| https://ccdxcfd.yuketang.cn/
|
校友邦 | https://www.xybsyw.com |
長春大學維普論文檢測系統 | https://vpcs.fanyu.com/personal/ccu |
長春大學畢業設計論文管理系統 | https://cloud.fanyu.com/organ/lib/ccu |
長春大學云創創新創業管理平臺 | http://ccu.dcplan.cn/ |
中國工程教育專業認證管理信息系統 | http://gcrz.ceeaa.org.cn/ |
師范類專業認證管理信息系統 | https://tea.heec.edu.cn/ |
高等教育質量檢測國家數據平臺(狀態數據) | https://udb.heec.edu.cn/ |
長春大學教師工作量管理系統(校內訪問) | http://192.168.228.226/ |
長春大學成績單自助打印系統(校內訪問) | http://192.168.248.49/
|
吉林省高等教育教學改革研究管理平臺 | https://jyjg.yuntop.com/ |
吉林省職業教育科研管理平臺 | https://jlszjxh.kypt.chaoxing.com |
全國教育科學規劃管理平臺 | https://202.205.185.227/ |
吉林省教育科學規劃管理平臺 | https://jykygl.jlipedu.cn:8085/ |
全國大學英語四、六級考試(CET) | https://cet-bm.neea.edu.cn/ |
師范生免試認定
| https://queren.jszg.edu.cn
|
資源平臺 |
國家高等教育智慧教育平臺 | https://higher.smartedu.cn/ |
實驗空間 | https://www.ilab-x.com/ |
智慧樹 | https://www.zhihuishu.com/ |
超星爾雅 | https://erya2018.chaoxing.com |
優課在線 | http://www.uooconline.com/ |
愛課程 | https://www.icourses.cn/ |
中國大學MOOC | https://www.icourse163.org/ |
學堂在線 | https://www.xuetangx.com/ |
智慧樹 | https://www.zhihuishu.com/ |
學銀在線 | https://www.xueyinonline.com/ |
人衛慕課 | http://www.pmphmooc.com/ |
華文慕課 | https://www.chinesemooc.org/ |
中國高校外語慕課平臺 | https://umoocs.unipus.cn/ |
高校邦 | https://imooc.gaoxiaobang.com/ |
優學院 | https://www.ulearning.cn/ |
人民公開課 | http://mooc.people.cn/ |
正保云課堂 | https://edu.netinnet.cn/ |