2025屆材料專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生升學(xué)就業(yè)情況
發(fā)布時(shí)間:2025-06-22
2025屆材料專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生升學(xué)就業(yè)情況
碩士生 (依托北京理工大學(xué)招生) | ||||
序號(hào) | 姓名 | 升學(xué)/就業(yè) | 升學(xué)或就業(yè)單位 | 后續(xù)跟蹤 |
1 | Jin YH | 升學(xué) | 西北工業(yè)大學(xué) | |
2 | Yang XB | 就業(yè) | 浙江人本股份有限公司 | |
3 | Yang GM | 就業(yè) | 北京燕東微電子股份有限公司 | |
4 | Zheng SS | 待定 | 計(jì)劃考公 | |
5 | Mu WX | 就業(yè) | 維信諾集團(tuán) | |
6 | Guo J | 就業(yè) | 深勢(shì)科技(北京) | |
7 | Li J | 就業(yè) | 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 | |
截止2025年6月底,畢業(yè)去向落實(shí)率85.7%,繼續(xù)深造率14.3% | ||||
碩士生 (依托莫斯科大學(xué)招生) | ||||
序號(hào) | 姓名 | 升學(xué)/就業(yè) | 升學(xué)或就業(yè)單位 | 后續(xù)跟蹤 |
1 | Zhang XY | 待定 | / | |
2 | Sun ZK | 待定 | / | |
3 | Zhou AW | 升學(xué) | 北京理工大學(xué)材料學(xué)院 | |
4 | Xie BL | 待定 | / | |
5 | Cai Y | 待定 | / | |
6 | Guo ZP | 升學(xué) | 天津大學(xué)化工學(xué)院 | |
截止2025年6月底,畢業(yè)去向落實(shí)率33.3%,繼續(xù)深造率33.3% | ||||
本科生 | ||||
序號(hào) | 姓名 | 升學(xué)/就業(yè) | 升學(xué)或就業(yè)單位 | 后續(xù)跟蹤 |
1 | Zhang JQ | 就業(yè) | 深圳北理莫斯科大學(xué)科研助理 | |
2 | Dong SH | 待定 | 深圳北理莫斯科大學(xué)科研助理 (可以錄用,但本人準(zhǔn)備二戰(zhàn)考研) | |
3 | Han SL | 升學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué) | |
4 | Hu D | 升學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué) | |
5 | Li HX | 升學(xué) | 香港科技大學(xué) | |
6 | Lin ZX | 升學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué) | |
7 | Qi HT | 升學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué) | |
8 | Shao CY | 升學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué) | |
9 | Wang HZ | 升學(xué) | 美國(guó)西北大學(xué) | |
10 | Xiao JR | 升學(xué) | 利茲大學(xué) | |
11 | Zeng MY | 升學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué) | |
12 | Zhou YL | 升學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué) | |
截止2025年7月2日,畢業(yè)去向落實(shí)率91.7%,升研率83.3% | ||||



